小平で20年。信頼の安心チーム。

日、祝のみ営業中です。

2024年

KAISERS チーム成積

全27試合 15勝9敗3引分

令和6年  3/10 ダイナソーズ 戦 5×18 勝利 小川西グランド 野良試合

令和6年  4/7 ギャングスターズ 戦 1×6 敗北 天神グランド  小平市春季大会 1回戦

令和6年  4/14 リンリン戦 7×0 敗北 小金井公園 小金井春季大会1回戦

令和6年  4/30 バブリシャス戦 3×7 敗北 天神グランド 野良試合

令和6年  4/28 小金井ラバーズ戦 4×4 引分  上水公園 金井春季大会2回戦

令和6年  6/9  ホットライン 戦 6×2 勝利 上水公園 小金井夏季大会 1回戦

令和6年  6/15 トップガン戦 11×3 敗北  無効大運動場 野良試合 

令和6年  6/30 ストーンフィールズ戦 5×7 勝利 小金井公園 野良試合

令和6年  7/7 国立フライデーズ戦 7×7 引分 谷保第3公園  野良試合

令和6年  7/28  レッドソックス 戦 0×10 敗北 上水公園 小金井夏季大会2回戦

令和6年  8/18 東京レイバンズ戦 8×3 敗北 小金井公園 野良試合

令和6年  8/24 東京DK 戦 14×2 敗北 向台運動場 野良試

令和6年  9/15  チキン 戦 3×3 引分 天神グランド オールスターリーグ 1回戦

令和6年  9/22 スタープレイヤーズ 戦 5×9 勝利 萩萩山公園 野良試合

令和6年  9/23 ヴィーガーデンベースボール戦 4×13 勝利 小金井公園 野良試合

令和6年  9/29 B.O 戦 1×18 勝利  天神グランド 小平秋季大会1回戦

令和6年  10/6 F/Lotus 戦 3×4 敗北  上水公園 小金井市民体育祭1回戦

令和6年  10/13  パトリオッツ 戦 9× 敗北 小金井公園 どすこいリーグ 1回戦

令和6年  10/14 キングス戦 2×3 勝利  上水公園 野良試合

令和6年  10/20  野方ペンギンズ戦 2×10 勝利  天神グランド 野良試合

令和6年  10/27  パワーズ戦 0×1 勝利  天神グランド 小平秋季大会2回戦

令和6年  11/10  クルセイダーズ戦 7×15 勝利  小川西グランド どすこいリーグ2回戦

令和6年  11/17  ルーイーズ戦 6×13 勝利  上水公園 野良試合

令和6年  11/23  JOYS戦 4×3 勝利  天神グランド 小平秋季大会3回戦

令和6年  11/24  3ジャイアンツ戦 4×6 勝利  天神グランド オールスターリーグ2回戦

令和6年  12/1  ライナーズ戦 0×1 勝利  天神グランド 小平秋季大会4回戦

令和6年  12/8  モンスターズ戦 9×0 勝利  小川西グランド 小平秋季大会ベスト4


KAISERS部門別ベスト

KAISERS 打撃部門打率

順 選手名 打率 打数-安打(打席)

1 内藤太志(3) .609 46-28(57)
2 横山裕昭(12) .462 39-18(48)
3 大元昌汰(22) .348 46-16(51)
4 臼井義甚(8) .314 35-11(41)
5 南島康太(5) .262 61-16(67)

打点
1 横山裕昭(12) 21
2 内藤太志(3) 17
3 大元昌汰(22) 10
4 南島康太(5) 9
5 内藤浩志(6) 7

本塁打
1 内藤太志(3) 4
2 大元昌汰(22) 1
2 横山裕昭(12) 1
2 南島康太(5) 1

盗塁
1 内藤太志(3) 28
2 臼井義甚(8) 18
3 中村徳史(10) 10
3 南島康太(5) 10
5 大元昌汰(22) 8
5 太田裕之(7) 8

  • 打率は規定打席数(40.5)以上です。(試合数27X規定数1.5)
  • 試合数とは打撃成績の入力されている試合)


KAISERS 投手部門防御率

順 選手名 防御率 回数 試合数

1 南島康太(5) 1.88 78 22
2 石曽根徳久(13) 4.35 27 11

以下、規定回数(27)に満たない選手

3 内藤太志(3) 0.00 1 2
4 國澤健太郎(4) 3.71 11 5
5 大元昌汰(22) 5.64 22 13

勝星
1 南島康太(5) 7
2 大元昌汰(22) 4
3 石曽根徳久(13) 3
4 國澤健太郎(4) 1

奪三振
1 南島康太(5) 91
2 石曽根徳久(13) 13
3 大元昌汰(22) 10
4 國澤健太郎(4) 8
5 馬場康督(88) 3

セーブ
1 南島康太(5) 3
2 大元昌汰(22) 1

ホールド

  • 防御率は規定投球回数(27)以上です。(試合数27X規定数1)
  • 試合数とは投手成績の入力されている試合数

KAISERS 個人成績

打撃成績

打率順に表示しています。

順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打席 打数 安打 盗塁 四死球 三振 犠打 進塁打 野選 併殺 貢献打 貢献率 出塁率 長打率
1 3 内藤太志 .609 17 5 0 4 45 57 46 28 28 8 4 3 1 0 0 41 .719 .667 .978
2 12 横山裕昭 .462 21 3 0 1 24 48 39 18 6 5 4 3 0 0 0 29 .604 .511 .615
3 22 大元昌汰 .348 10 2 2 1 25 51 46 16 8 3 6 2 1 0 0 26 .510 .388 .543
4 8 臼井義甚 .314 2 1 0 0 12 41 35 11 18 6 5 0 1 0 0 21 .512 .415 .343
5 5 南島康太 .262 9 3 0 1 22 67 61 16 10 6 15 0 3 0 0 30 .448 .328 .361
6 10 中村徳史 .182 3 2 1 0 10 50 33 6 10 16 16 0 0 0 0 26 .520 .449 .303
7 6 内藤浩志 .140 7 3 0 0 9 48 43 6 3 4 18 1 0 0 1 13 .271 .213 .209

以下、規定打席(40.5)に満たない選手

8 4 國澤健太郎 .364 4 1 0 0 9 28 22 8 4 6 4 0 0 0 0 14 .500 .500 .409
9 91 新治雅貴 .357 5 2 0 0 7 15 14 5 2 1 4 0 0 0 0 7 .467 .400 .500
10 51 石川悟 .348 3 1 0 0 9 29 23 8 2 6 4 0 3 0 0 18 .621 .483 .391
11 14 茂木祐二 .321 3 1 0 0 10 30 28 9 2 2 5 0 0 0 0 15 .500 .367 .357
12 15 清水康生 .308 1 1 0 0 5 20 13 4 0 6 6 0 0 0 0 11 .550 .500 .385
13 7 太田裕之 .263 1 0 0 0 5 21 19 5 8 2 3 0 0 0 0 10 .476 .333 .263
14 54 菊池浩一 .250 0 0 0 0 1 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 .400 .400 .250
15 13 石曽根徳久 .231 1 1 0 0 7 31 26 6 0 5 6 0 1 0 0 14 .452 .355 .269
16 52 杉山啓太 .222 3 0 0 0 2 10 9 2 0 1 2 0 1 0 0 5 .500 .300 .222
16 31 齋藤史洋 .222 2 2 0 0 4 9 9 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .222 .444
18 23 村野健太郎 .174 5 0 0 0 4 29 23 4 4 4 5 2 0 0 0 16 .552 .296 .174
19 88 馬場康督 .167 2 2 0 0 5 22 18 3 2 4 4 0 0 0 0 9 .409 .318 .278
19 95 石川大佑 .167 1 0 0 0 1 6 6 1 0 0 3 0 0 0 0 1 .167 .167 .167
21 93 蔡昀宸 .100 1 0 0 0 1 10 10 1 0 0 4 0 0 0 0 1 .100 .100 .100
22 89 野上純 .065 0 1 0 0 3 34 31 2 1 3 6 0 0 0 0 8 .235 .147 .097
23 73 柳内良介 .000 0 0 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .500 .250 .000
23 78 石島健 .000 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .000 .000
23 1 大江泰平 .000 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
23 17 荒井拓真 .000 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
23 9 河本正志 .000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
23 11 長谷川智之 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
23 19 長谷川侑大 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
23 26 村山篤史 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
23 39 御厨正豪 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
23 42 山川寛二 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
- - チーム成績 .285 101 31 3 7 220 673 569 162 109 90 125 11 11 0 1 323 .480 .381 .387

  • 規定打席数は40.5です。(試合数27X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
  • (貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)
  • 選手名をクリックすると選手詳細が表示されます。

投手成績

順位 番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗 セーブ
1 5 南島康太 1.88 22 78回0/3 21 49 91 30 11 48 2 0 0 7勝2敗 3セーブ
2 13 石曽根徳久 4.35 11 27回1/3 17 24 13 19 3 31 0 0 0 3勝2敗 0セーブ

以下、規定投球回数(27)に満たない選手

3 3 内藤太志 0.00 2 1回0/3 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
4 4 國澤健太郎 3.71 5 11回1/3 6 9 8 9 5 8 0 0 0 1勝0敗 0セーブ
5 22 大元昌汰 5.64 13 22回1/3 18 27 10 40 5 21 1 0 0 4勝5敗 1セーブ
6 88 馬場康督 12.00 3 2回1/3 4 3 3 4 1 6 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
7 93 蔡昀宸 18.00 3 4回2/3 12 14 2 8 3 9 1 0 0 0勝0敗 0セーブ
8 54 菊池浩一 28.00 1 1回0/3 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 3.88 27 148回0/3 82 130 129 115 28 126 4 0 0 15勝9敗 4セーブ

  • 規定投球イニング数は27です。(試合数27X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)


2023年

KAISERS チーム成積

全22試合 6勝13敗3引分

令和5年  1/8  ナインヘッズ戦 12×0 敗北 天神グランド 野良試合

令和5年  3/19 東京Asterisk戦 6×11 勝利 小金井公園 野良試合

令和5年  4/2  ルネサスSS戦 8×15 勝利 小金井公園 小金井市内大会1回戦

令和5年  4/9  ブラックレイン 7×3 敗北 天神グランド 野良試合

令和5年  4/30 レッドソックス戦 10×3 敗北 小金井公園  金井市内大会2回戦

令和5年  5/14 貫井サウズ戦 2×0 敗北  上水公園 金井市内大会3回戦

令和5年  5/21  NICT戦 2×3 勝利 天神グランド 小平市内大会 1回戦

令和5年  6/24 小金井ラバーズ戦 2×2 引分  金井公園 金井市内夏大会1回戦

令和5年  6/18 光洋電子工業戦 4×8 勝利 萩山公園 小平市内大会 2回戦

令和5年  7/2  ビックホーンズ戦 17×0 敗北 天神グランド 小平市内大会 3回戦

令和5年  7/9 国立フライデーズ戦 6×6 引分 国立河川敷野球場 オールスターリーグ 1回戦

令和5年  7/23  キングヤンキース戦 9×1 敗北 小金井公園 野良試合

令和5年  8/6 サンファイターズ戦 0×14 敗北 上水公園 小金井市民体育祭トーナメント1回戦

令和5年  8/13 さわやかアオチンズ戦 4×5 勝利 天神グランド 野良試合

令和5年  8/20  侍戦 5×1 敗北 天神グランド  オールスターリーグ 2回戦

令和5年  9/3 パワーズ戦 7×3 敗北 小川西グランド 小平市内夏大会 1回戦

令和5年  9/24 西東京ファンブルズ戦 8×3 敗北 東大和南公園 野良試合

令和5年  10/1 キャッツアイ戦 8×8 引分  谷保第3公園 野良試合

令和5年  10/22 エレガンス戦 10×0 敗北  小川西グランド 野良試合

令和5年  10/29  ブラックレイン戦 13×0 敗北 天神グランド オールスターリーグ 3回戦

令和5年  11/26 フロントフォックス戦 6×7 勝利  萩山公園 野良試合

令和5年  12/3  ホットライン戦 13×0 敗北  中央公園  野良試合


KAISERS 部門別ランキングBEST5

打撃部門

打率

順 選手名 打率 打数-安打(打席)

1 内藤太志(3) .333 33-11(44)
2 南島康太(5) .233 43-10(50)
3 横山裕昭(12) .231 26-6(33)

以下、規定打席(33)に満たない選手

4 清水康生(15) .333 6-2(8)
5 内藤浩志(6) .320 25-8(28)

打点
1 南島康太(5) 14
2 横山裕昭(12) 7
3 新治雅貴(91) 5
3 中村徳史(10) 5
5 内藤太志(3) 4

本塁打

盗塁
1 内藤太志(3) 12
2 中村徳史(10) 9
3 南島康太(5) 7
4 太田裕之(7) 4
5 臼井義甚(8) 3
5 横山裕昭(12) 3

打率は規定打席数(33)以上です。(試合数22X規定数1.5)

試合数とは打撃成績の入力されている試合)

投手部門

防御率

順 選手名 防御率 回数 試合数

1 南島康太(5) 8.09 45 19

以下、規定回数(22)に満たない選手

2 茂木祐二(14) 0.00 0 1
3 内藤太志(3) 4.85 8 6
馬場康督(88) 4.85 8 6
5 菊池浩一(54) 5.25 1 2

勝星

1 南島康太(5) 2
1 内藤太志(3) 2
3 馬場康督(88) 1
3 石曽根徳久(13) 1


奪三振

1 南島康太(5) 51
2 内藤太志(3) 9
3 大元昌汰(22) 8
4 馬場康督(88) 7
5 石曽根徳久(13) 6

セーブ

1 南島康太(5) 2
2 馬場康督(88) 1

ホールド

防御率は規定投球回数(22)以上です。(試合数22X規定数1)

試合数とは投手成績の入力されている試合数


KAISERS 個人成績

打撃成績

打率順に表示しています。(同率の場合は規定打席(33)に達して、打席の多い順)各項目の表題をクリックすると各ランキングが表示されます。

順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打席 打数 安打 盗塁 四死球 三振 犠打 進塁打 野選 併殺 貢献打 貢献率 出塁率 長打率
1 3 内藤太志 .333 4 6 0 0 17 44 33 11 12 11 3 0 2 0 0 25 .568 .500 .515
2 5 南島康太 .233 14 1 2 0 15 50 43 10 7 6 5 0 2 0 0 24 .480 .320 .349
3 12 横山裕昭 .231 7 2 1 0 10 33 26 6 3 6 5 0 1 0 0 14 .424 .364 .385

以下、規定打席(33)に満たない選手

4 15 清水康生 .333 0 0 0 0 2 8 6 2 0 2 1 0 0 0 0 6 .750 .500 .333
5 6 内藤浩志 .320 3 2 0 0 10 28 25 8 1 3 5 0 0 0 0 13 .464 .393 .400
6 14 茂木祐二 .300 0 0 0 0 3 12 10 3 0 2 4 0 0 0 0 5 .417 .417 .300
7 10 中村徳史 .292 5 0 0 0 7 32 24 7 9 8 9 0 1 0 0 18 .563 .469 .292
8 51 石川悟 .250 1 1 0 0 4 13 12 3 0 1 4 0 0 0 0 4 .308 .308 .333
9 22 大元昌汰 .226 2 0 0 0 7 32 31 7 1 1 13 0 0 0 0 10 .313 .250 .226
10 7 太田裕之 .200 0 0 0 0 3 19 15 3 4 4 3 0 0 0 0 7 .368 .368 .200
11 88 馬場康督 .133 0 1 0 0 3 19 15 2 1 4 8 0 0 0 0 7 .368 .316 .200
11 8 臼井義甚 .133 0 0 0 0 2 18 15 2 3 3 2 0 0 0 0 6 .333 .278 .133
13 13 石曽根徳久 .130 2 0 0 0 3 29 23 3 1 6 8 0 0 0 0 11 .379 .310 .130
13 91 新治雅貴 .130 5 0 1 0 5 27 23 3 2 4 6 0 1 0 0 9 .333 .259 .217
15 23 村野健太郎 .118 0 0 0 0 2 18 17 2 0 1 6 0 0 0 0 3 .167 .167 .118
16 42 山川寛二 .111 1 0 0 0 1 13 9 1 1 4 3 0 0 0 0 5 .385 .385 .111
17 89 野上純 .105 0 1 0 0 3 26 19 2 1 7 1 0 1 0 0 12 .462 .346 .158
18 4 五十嵐康之 .000 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .143 .000 .000
18 73 柳内良介 .000 0 0 0 0 0 13 9 0 1 4 2 0 0 0 0 6 .462 .308 .000
18 9 河本正志 .000 0 0 0 0 0 5 4 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .400 .200 .000
18 54 菊池浩一 .000 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 .333 .333 .000
18 17 鳥谷部春香 .000 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .500 .500 .000
18 0 小林賢一 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
18 18 國澤健太郎 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
18 27 渡部敦之 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
18 39 御厨正豪 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
18 78 石島健 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
- - チーム成績 .199 44 14 4 0 97 458 376 75 47 80 94 0 8 0 0 191 .417 .338 .258

規定打席数は33です。(試合数22X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)

(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)

投手成績

順位 番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗 セーブ

1 5 南島康太 8.09 19 45回0/3 52 62 51 38 17 49 5 0 0 2勝7敗 2セーブ

以下、規定投球回数(22)に満たない選手

2 14 茂木祐二 0.00 1 0回2/3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
3 3 内藤太志 4.85 6 8回2/3 6 15 9 8 6 9 1 0 0 2勝0敗 0セーブ
3 88 馬場康督 4.85 6 8回2/3 6 14 7 11 1 10 0 0 0 1勝0敗 1セーブ
5 54 菊池浩一 5.25 2 1回1/3 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
6 7 太田裕之 7.00 1 1回0/3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
7 22 大元昌汰 7.29 7 16回1/3 17 30 8 24 3 20 0 0 0 0勝2敗 0セーブ
8 13 石曽根徳久 8.08 10 17回1/3 20 28 6 10 7 28 1 0 0 1勝2敗 0セーブ
9 15 清水康生 14.00 6 7回0/3 14 10 4 12 2 8 0 0 0 0勝2敗 0セーブ
10 8 臼井義甚 21.00 1 0回2/3 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
11 73 柳内良介 84.00 1 0回1/3 4 2 0 4 0 1 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
12 51 石川悟 105.00 1 0回1/3 5 3 0 3 0 1 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
13 91 新治雅貴 ∞ 1 0回0/3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0勝0敗 0セーブ
- - チーム成績 8.54 22 107回1/3 131 174 88 118 37 130 7 0 0 6勝13敗 3セーブ

規定投球イニング数は22です。(試合数22X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)


2022年

KAISERS チーム成積

全24試合 7勝16敗1引分

令和4年  1/16  ナインヘッズ戦 2×3 勝利 萩山公園グランド 野良試合

令和4年  1/30 ステイドリームス 戦 16×2 敗北 小金井公園 野良試合

令和4年  2/6  Team Country Sawa戦 7×6 敗北 天神グランド 紅白試合

和4年  2/6  Team Inside Village 戦 7×6 勝利 天神グランド 紅白試

令和4年  2/13 Team Side Mountain戦 8×6 敗北 小金井公園 紅白試合

令和4年  2/13  Team Stone Sone戦 8×6 勝利  小金井公園 紅白試合

令和4年  4/10  ゴーストバスターズ 戦 15×2 敗北 小金井公園 小金井市内大会1回戦

令和4年  4/17 ブラックレイン戦 17×0 敗北  天神グランド オールスターリーグ 1回戦

令和4年  5/8 3ジャイアンツ戦 6×1 敗北 小川西グランド オールスターリーグ 2回戦

令和4年  5/15  ブタハチ戦 4×5 勝利 上水公園 小金井市内大会2回戦

令和4年  5/29 ライナーズ戦 1×7 敗北 天神グランド 小平市内大会 1回戦

令和4年  7/17 ボルティーズ戦 19×2 敗北 小金井公園 小金井市内大会3回戦

令和4年  8/11 ナインヘッズ 戦 5×0 敗北 萩山公園グランド 野良試合

令和4年  8/14  ナインヘッズ戦 13×6 敗北 小金井公園 野良試合

令和4年  8/21 サンファイターズコーチ会戦 6×14 勝利 小金井公園 小金井市民体育祭トーナメント1回戦

令和4年  8/28 ロアーズ戦 8×6 敗北 小金井公園 野良試合

令和4年  9/4 昭和の杜病院戦 1×10 勝利 中央公園 野良試合

令和4年  9/25 ティターンズ戦 3×2 敗北  武蔵野公園 野良試合

令和4年  10/2 ジョイズ戦 15×4 敗北  中央公園 野良試合

令和4年  10/9  ブタハチ戦 6×2 敗北  上水公園  小金井市民体育祭トーナメント2回戦

令和4年  10/23 キングフィッシャーズ戦 5×5 引分  小金井公園 野良試合

令和4年  10/30  あすなろ戦 2×4 敗北  萩山公園  小平市内大会 1回戦

令和4年  11/27 エスジャック戦 18×2 敗北  萩山公園  オールスターリーグ 3回戦

令和4年  12/4  ナインヘッズ戦 6×7 勝利 中央公園 野良試合


KAISERS 部門別ランキングBEST5

打撃部門

打率

順 選手名 打率 打数-安打(打席)

1 内藤太志(3) .415 41-17(46)

2 横山裕昭(12) .324 34-11(41)

3 中村徳史(10) .310 29-9(38)

4 南島康太(5) .262 42-11(45)

5 新治雅貴(91) .216 37-8(39)

打点

1 南島康太(5) 12

2 横山裕昭(12) 11

3 中村徳史(10) 9

4 内藤太志(3) 8

5 大元昌汰(22) 6

本塁打

1 横山裕昭(12) 2

2 南島康太(5) 1

2 内藤太志(3) 1

盗塁

1 内藤太志(3) 14

2 國澤健太郎(18) 8

3 中村徳史(10) 7

4 太田裕之(7) 4

4 伊藤大輔(62) 4

4 横山裕昭(12) 4

打率は規定打席数(36)以上です。(試合数24X規定数1.5)

試合数とは打撃成績の入力されている試合


投手部門

防御率

順 選手名 防御率 回数 試合数

1 内藤太志(3) 10.36 24 15

以下、規定回数(23)に満たない選手

2 馬場康督(88) 4.20 5 4

3 南島康太(5) 5.25 20 13

4 國澤健太郎(18) 6.00 7 7

伊藤大輔(62) 6.00 9 5

勝星

1 南島康太(5) 2

1 内藤太志(3) 2

3 馬場康督(88) 1

3 國澤健太郎(18) 1

奪三振

1 内藤太志(3) 33

2 南島康太(5) 23

3 石曽根徳久(13) 8

4 石田貴裕(19) 6

5 伊藤大輔(62) 5

セーブ

1 伊藤大輔(62) 1

1 國澤健太郎(18) 1

1 内藤太志(3) 1

ホールド

防御率は規定投球回数(23)以上です。(試合数23X規定数1)

試合数とは投手成績の入力されている試合数


KAISERS 個人成績

打撃成績

打率順に表示しています。(同率の場合は規定打席(36)に達して、打席の多い順)各項目の表題をクリックすると各ランキングが表示されます。

順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打席 打数 安打 盗塁 四死球 三振 犠打 進塁打 野選 併殺 貢献打 貢献率 出塁率 長打率

1 3 内藤太志 .415 8 5 2 1 29 46 41 17 14 5 6 0 2 0 0 25 .543 .478 .707

2 12 横山裕昭 .324 11 3 0 2 20 41 34 11 4 7 3 0 1 0 0 22 .537 .439 .588

3 10 中村徳史 .310 9 3 2 0 16 38 29 9 7 8 4 0 3 0 0 22 .579 .447 .552

4 5 南島康太 .262 12 3 2 1 21 45 42 11 3 2 9 0 2 1 0 21 .467 .289 .500

5 91 新治雅貴 .216 3 3 0 0 11 39 37 8 2 2 8 0 1 0 0 12 .308 .256 .297

以下、規定打席(36)に満たない選手

6 39 御厨正豪 .667 3 1 0 0 3 5 3 2 0 2 1 0 0 0 0 4 .800 .800 1.000

7 18 國澤健太郎 .467 2 3 0 0 10 24 15 7 8 9 0 0 0 0 0 18 .750 .667 .667

8 62 伊藤大輔 .333 1 1 0 0 3 11 6 2 4 4 0 1 0 0 0 7 .636 .600 .500

9 42 山川寛二 .286 1 0 0 0 2 9 7 2 1 2 1 0 0 0 0 5 .556 .444 .286

10 22 大元昌汰 .214 6 3 0 0 9 30 28 6 1 2 11 0 0 0 0 9 .300 .267 .321

11 13 石曽根徳久 .200 4 0 0 0 5 27 25 5 1 2 4 0 1 0 0 11 .407 .259 .200

11 17 鳥谷部春香 .200 1 0 0 0 2 14 10 2 2 2 3 2 0 0 0 7 .500 .333 .200

13 7 太田裕之 .185 5 2 0 0 7 30 27 5 4 2 7 0 1 0 0 13 .433 .233 .259

14 89 野上純 .172 2 0 0 0 5 34 29 5 2 5 6 0 1 0 0 11 .324 .294 .172

15 73 柳内良介 .143 1 0 0 0 4 32 28 4 1 4 4 0 0 0 0 10 .313 .250 .143

15 4 五十嵐康之 .143 0 0 0 0 2 15 14 2 2 1 3 0 0 0 0 4 .267 .200 .143

17 6 内藤浩志 .120 0 0 0 0 3 33 25 3 0 8 12 0 1 0 0 15 .455 .333 .120

18 15 清水康生 .087 2 1 0 0 3 24 23 2 0 1 16 0 0 0 0 4 .167 .125 .130

19 14 茂木祐二 .083 1 0 0 0 1 13 12 1 0 1 1 0 0 0 0 3 .231 .154 .083

20 88 馬場康督 .000 1 0 0 0 0 9 6 0 0 2 1 0 0 0 0 3 .333 .222 .000

20 19 石田貴裕 .000 0 0 0 0 0 5 3 0 2 2 1 0 0 0 0 2 .400 .400 .000

20 9 河本正志 .000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 .000

20 0 小林賢一 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

20 1 藤野広成 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

20 27 渡部敦之 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

20 54 菊池浩一 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

20 57 草深茂雄 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

- - チーム成績 .234 73 28 6 4 156 526 444 104 58 75 101 3 13 1 0 230 .437 .342 .351

規定打席数は36です。(試合数24X規定数1.5 試合数とは打撃成績の入力されている試合)

(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。)

選手名をクリックすると選手詳細が表示されます。

投手成績

順位 番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗 セーブ

1 3 内藤太志 10.36 15 24回1/3 36 39 33 37 14 21 1 0 0 2勝5敗 1セーブ

以下、規定投球回数(23)に満たない選手

2 88 馬場康督 4.20 4 5回0/3 3 1 2 7 1 1 0 0 0 1勝0敗 0セーブ

3 5 南島康太 5.25 13 20回0/3 15 26 23 20 11 10 0 0 0 2勝4敗 0セーブ

4 18 國澤健太郎 6.00 7 7回0/3 6 12 3 8 2 7 0 0 0 1勝0敗 1セーブ

4 62 伊藤大輔 6.00 5 9回1/3 8 14 5 13 1 11 1 0 0 0勝1敗 1セーブ

6 13 石曽根徳久 8.95 13 20回1/3 26 42 8 15 10 29 1 0 0 0勝2敗 0セーブ

7 15 清水康生 9.33 7 9回0/3 12 11 1 13 3 8 0 0 0 0勝1敗 0セーブ

8 19 石田貴裕 11.00 2 7回0/3 11 15 6 5 0 11 0 0 0 0勝0敗 0セーブ

9 7 太田裕之 12.92 3 4回1/3 8 11 0 6 0 12 0 0 0 0勝0敗 0セーブ

10 91 新治雅貴 21.00 2 1回2/3 5 0 0 9 0 1 0 0 0 0勝2敗 0セーブ

11 14 茂木祐二 24.00 2 2回1/3 8 8 0 6 0 3 2 0 0 0勝0敗 0セーブ

12 73 柳内良介 42.00 1 0回1/3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0勝0敗 0セーブ

- - チーム成績 8.86 24 110回2/3 140 179 81 139 42 115 6 0 0 6勝15敗 3セーブ

規定投球イニング数は23です。(試合数23X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)


2021年
KAISERS チーム成積

全17試合 3勝14敗0引分

令和3年  2/8  ストーンフィールズ戦 12×3 敗北 天神グランド 野良試合

令和3年  2/21 GROWS戦 8×0 敗北 小金井公園 野良試合

令和3年  3/7  ブライトサンライズ戦 7×1 敗北 天神グランド 野良試合

令和3年  3/28  ラッキーストライク戦 6×1 敗北 小金井公園 野良試合

令和3年  4/8 電装ボルツ戦 5×4 敗北 小金井公園 小金井市内大会1回戦

令和3年  4/25 貫井サウズ戦 3×4 敗北  上水公園 小金井市内大会2回戦

令和3年  6/6 ジャニーズ 戦 5×2 敗北 萩山公園 小平市内大会1回戦

令和3年  6/13 東京ジェネシス戦 10×7 敗北 小金井公園 野良試合

令和3年  8/1 東洋ティターンズ戦 19×2 敗北 中央公園 野良試合

令和3年  9/5 たいまんず戦 2×12 敗北 上水公園 小金井市内大会1回戦

令和3年  9/20 ナインヘッズ戦 15×2 敗北 小川西公園 野良試合

令和3年  10/3 ブライトサンライズ戦 8×0 敗北 石神井公園B 野良試合

